Cuadro de verificación
| Indicador o documento | Valor o hallazgo | Universo o estado | Fuente | Fecha | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina premium | RD$362,10 por galón, con alza de RD$4,00. Precio previo implícito RD$358,10; alza de 1,117 % | Precio al público, semana 07 al 13/11 | Listín Diario y El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Gasoil óptimo | RD$322,10 por galón, con alza de RD$4,00. Precio previo implícito RD$318,10; alza de 1,2575 % | Precio al público, semana 07 al 13/11 | Listín Diario y El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Gasolina regular | RD$317,50 por galón, sin variación | Precio al público, semana 07 al 13/11 | El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Gasoil regular | RD$270,80 por galón, sin variación | Precio al público, semana 07 al 13/11 | El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| GLP | RD$135,20 por galón, congelado | Precio al público, semana 07 al 13/11 | El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Gas natural | RD$43,97 por galón, congelado | Precio al público, semana 07 al 13/11 | El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Kerosene, avtur y fueloil | Kerosene RD$383,00 (−RD$17,10), avtur RD$340,48 (−RD$16,34), fueloil 1 % RD$222,41 (−RD$12,45) y fueloil RD$182,39 (−RD$12,17) | Precio al público, semana 07 al 13/11 | El Nacional | 06/11/2026 | Verde |
| Subsidio de la semana | RD$1.139,1 millones | Subsidio semanal declarado | Listín Diario | 06/11/2026 | Verde |
| Subsidio acumulado del año | Más de RD$44.000 millones, que el ministerio describe como cuatro veces el monto presupuestado inicialmente. El presupuesto inicial implícito es de RD$11.000 millones | Derivado de una cifra redondeada | Listín Diario y cálculo de CRITERIO | 06/11/2026 | Ámbar |
| Comparación con el costo de las medidas anticrisis | Otra fuente consigna RD$43.324 millones de costo acumulado de medidas anticrisis y cerca de RD$55.000 millones de asignación del subsidio | Universos distintos, no conciliados | Acento, Diario Libre y Listín Diario | 05 y 06/11/2026 | Rojo |
| Instrumento jurídico | Ninguna de las dos fuentes cita número de resolución. El portal del MICM no publica el instrumento de esta semana ni el de la anterior | Sin determinar | Portal del MICM | 07/11/2026 | Rojo |
| Afirmación de «primera vez» | El titular de El Nacional afirma que la gasolina se venderá por encima de RD$362 por primera vez; el cuerpo de la nota no repite la afirmación y no consta contrastada contra la serie de precios | Sin determinar | El Nacional | 06/11/2026 | Rojo |
Resumen ejecutivo
La gasolina premium sube a RD$362,10 por galón y el gasoil óptimo a RD$322,10, RD$4,00 más cada uno, para la semana del 7 al 13 de noviembre de 2026. La gasolina regular, el gasoil regular, el GLP y el gas natural quedan sin variación, en RD$317,50, RD$270,80, RD$135,20 y RD$43,97 respectivamente. Bajan el kerosene, el avtur y los dos fueloil.
El subsidio declarado de la semana es de RD$1.139,1 millones, el 75,94 % del promedio de RD$1.500 millones de las quince semanas previas registrado en otra fuente. El acumulado del año se declara en más de RD$44.000 millones, que el ministerio presenta como cuatro veces el presupuesto inicial.
El instrumento que fija estos precios no está publicado: el portal del ministerio sigue mostrando como último par las resoluciones 302-2026 y 303-2026, de la semana del 24 al 30 de octubre.
Amerita más investigación la publicación de los instrumentos de las dos semanas pendientes, la base de cálculo del subsidio semanal y la conciliación entre el acumulado de más de RD$44.000 millones, el costo de medidas anticrisis de RD$43.324 millones y la asignación cercana a RD$55.000 millones.
Fuentes
- Listín Diario, «Industria y Comercio sube 4 pesos a la gasolina premium y al gasoil óptimo», 6 de noviembre de 2026: https://listindiario.com/economia/combustibles/20261106/industria-comercio-sube-4-pesos-gasolina-premium-gasoil-optimo_929140.html
- Frank Pacheco, «Gobierno sube combustibles: gasolina se venderá por encima de los RD$362 por primera vez», El Nacional, 6 de noviembre de 2026: https://elnacional.com.do/economia/gobierno-sube-combustibles-gasolina-se-vendera-por-encima-de-los-rd362-por-primera-vez_585577.html
- Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, «Resoluciones Precios Combustibles 2026»: https://micm.gob.do/transparencia/base-legal-de-la-institucion/category/resoluciones-precios-combustibles-2026
Semáforo: verde, dato consolidado o disposición verificada; ámbar, revisión reciente, fuente secundaria o plazo por computar; rojo, sin determinar, no procesado o discrepancia.
