CRITERIO · Análisis
20 de septiembre de 2026 · Serie editorial: la economía dominicana desde la óptica del inversionista
Esta pieza se redacta en modo de análisis. La revisión de las tablas observaciones, normas, vigilancia_documentos y centinela del acervo de CRITERIO no arrojó registros nuevos ni revisados desde la ejecución anterior, ni documentos oficiales detectados y pendientes de procesar. En consecuencia, el cuerpo de la nota se construye sobre datos ya cargados y publicados, y no depende de información capturada hoy.
El único movimiento estructural del día ocurre en la vigilancia: la tabla centinela, que hasta la ejecución anterior figuraba sin filas, registra diez páginas oficiales dominicanas con su primera captura fechada el 20 de septiembre de 2026. Ninguna acumula cambios todavía.
El dato: 14,7034 % del PIB en 2024
La serie criterio.bm.presion_tributaria.dom registra para 2024 un valor de 14,7034 % del PIB. Calculado sobre las quince observaciones almacenadas (2010 a 2024, todas con revision = 1), ese valor es el máximo único del registro: supera al segundo valor más alto, 14,5126 % de 2023, y está 2,4826 puntos porcentuales por encima del mínimo de la serie, 12,2208 % de 2010. La afirmación se limita al tramo almacenado; el acervo no contiene observaciones anteriores a 2010, de modo que no se trata de un máximo histórico sino del máximo del registro disponible.
El gráfico 1 sitúa esa trayectoria junto a la del agregado regional. Las dos series comparten la caída de 2020 y el salto de 2021, y ambas terminan el registro en su propio valor más alto.
Gráfico 1 · Presión tributaria, 2010-2024 (% del PIB)
Ambas series alcanzan en 2024 el valor más alto de su propio registro almacenado.
República Dominicana América Latina y el Caribe (agregado)
Fuente: Banco Mundial — API de indicadores, documento «Presión tributaria» (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS), captura del 20 de agosto de 2026, acervo CRITERIO. Universo estadístico almacenado como no_aplica: marcado para verificación humana.
Ver los datos de la gráfica en tabla
| Período | Rep. Dominicana | Am. Latina y Caribe |
|---|---|---|
| 2010 | 12,2208 | 13,0545 |
| 2011 | 12,3149 | 13,5443 |
| 2012 | 13,0523 | 13,2331 |
| 2013 | 13,5309 | 13,2210 |
| 2014 | 13,4195 | 13,1385 |
| 2015 | 12,9465 | 13,6689 |
| 2016 | 13,0122 | 13,7229 |
| 2017 | 13,2406 | 13,3929 |
| 2018 | 13,1860 | 13,4952 |
| 2019 | 13,3508 | 13,4567 |
| 2020 | 12,5073 | 13,1127 |
| 2021 | 14,3635 | 13,9526 |
| 2022 | 13,9061 | 14,2729 |
| 2023 | 14,5126 | 14,0558 |
| 2024 | 14,7034 | 14,7177 |
Una brecha que se cierra por arriba
El agregado América Latina y el Caribe alcanza en 2024 su propio máximo del registro, 14,7177 % del PIB. La diferencia entre la República Dominicana y ese agregado es de −0,0143 puntos porcentuales, la separación más estrecha en valor absoluto de las quince observaciones comparables: el país converge al agregado por la vía de subir al mismo tiempo que él, no por acercarse a un agregado estable. En 2011 esa diferencia había sido de −1,2294 puntos, la más amplia del registro.
Gráfico 2 · Diferencia entre la República Dominicana y el agregado regional (puntos porcentuales del PIB)
La diferencia de 2024, −0,0143 pp, es la más estrecha en valor absoluto de las quince observaciones comparables.
Rep. Dominicana por encima del agregado Rep. Dominicana por debajo del agregado
Fuente: Banco Mundial — API de indicadores, documento «Presión tributaria» (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS), captura del 20 de agosto de 2026, acervo CRITERIO. Universo estadístico almacenado como no_aplica: marcado para verificación humana.
Ver los datos de la gráfica en tabla
| Período | Diferencia (pp) |
|---|---|
| 2010 | −0,8337 |
| 2011 | −1,2294 |
| 2012 | −0,1808 |
| 2013 | +0,3099 |
| 2014 | +0,2810 |
| 2015 | −0,7224 |
| 2016 | −0,7107 |
| 2017 | −0,1523 |
| 2018 | −0,3092 |
| 2019 | −0,1059 |
| 2020 | −0,6054 |
| 2021 | +0,4109 |
| 2022 | −0,3668 |
| 2023 | +0,4568 |
| 2024 | −0,0143 |
El nivel y el movimiento
Entre los diez universos nacionales con observación de 2024, la República Dominicana ocupa el séptimo lugar por nivel de presión tributaria, prácticamente sobre la línea del agregado regional. La comparación no es homogénea en cobertura: Perú, Ecuador, Jamaica y Honduras carecen de observación para 2024 y quedan fuera del gráfico 3 en lugar de mezclarse con cifras de otro año.
Gráfico 3 · Nivel de presión tributaria en 2024 (% del PIB)
Solo se incluyen los universos con observación de 2024. Perú, Ecuador, Jamaica y Honduras quedan fuera por falta de dato en ese período.
Fuente: Banco Mundial — API de indicadores, documento «Presión tributaria» (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS), captura del 20 de agosto de 2026, acervo CRITERIO. Universo estadístico almacenado como no_aplica: marcado para verificación humana.
Ver los datos de la gráfica en tabla
| Universo | 2024 (% del PIB) |
|---|---|
| El Salvador | 21,7960 |
| Nicaragua | 20,0901 |
| Chile | 18,2646 |
| Uruguay | 17,8620 |
| Colombia | 15,2200 |
| México | 14,8241 |
| América Latina y el Caribe | 14,7177 |
| República Dominicana | 14,7034 |
| Costa Rica | 13,4598 |
| Guatemala | 11,6300 |
| Panamá | 7,1776 |
Universos sin observación de 2024 — no comparables con las cifras del año
| Universo | Último valor almacenado | Cobertura | Fuente | Fecha de captura | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 15,9189 (2021) | 2010-2021, 12 obs. — sin 2022-2024 | Banco Mundial — Presión tributaria | 2026-08-20 | Rojo |
| Ecuador | 13,0892 (2022) | 2013-2022, 10 obs. — sin 2023-2024 | Banco Mundial — Presión tributaria | 2026-08-20 | Rojo |
| Jamaica | 23,6737 (2020) | 2010-2020, 11 obs. — sin 2021-2024 | Banco Mundial — Presión tributaria | 2026-08-20 | Rojo |
| Honduras | 15,0661 (2020) | 2010-2015 y 2020, 7 obs. — serie discontinua | Banco Mundial — Presión tributaria | 2026-08-20 | Rojo |
Nivel y movimiento no coinciden. Entre 2020 y 2024 la serie dominicana sube 2,1961 puntos porcentuales: el tercer aumento mayor entre los once universos con observación en ambos extremos, por detrás de El Salvador (3,4052) y Nicaragua (3,0792), y por delante de Chile (2,0724) y del propio agregado regional (1,6050). Dos universos retroceden en ese lapso: Uruguay (−0,6906) y Panamá (−1,0922). El gráfico 4 cruza ambas dimensiones.
Gráfico 4 · Nivel de 2024 frente al cambio acumulado desde 2020
Cada punto es un universo del acervo con observación en 2020 y en 2024. La línea horizontal marca el cero: por debajo, la presión tributaria retrocedió en el cuatrienio.
República Dominicana América Latina y el Caribe (agregado) Resto de universos del acervo
Fuente: Banco Mundial — API de indicadores, documento «Presión tributaria» (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS), captura del 20 de agosto de 2026, acervo CRITERIO. Universo estadístico almacenado como no_aplica: marcado para verificación humana.
Ver los datos de la gráfica en tabla
| Universo | Nivel 2024 (% del PIB) | Cambio 2020-2024 (pp) |
|---|---|---|
| El Salvador | 21,7960 | +3,4052 |
| Nicaragua | 20,0901 | +3,0792 |
| Chile | 18,2646 | +2,0724 |
| Uruguay | 17,8620 | −0,6906 |
| Colombia | 15,2200 | +1,1748 |
| México | 14,8241 | +0,9266 |
| América Latina y el Caribe | 14,7177 | +1,6050 |
| República Dominicana | 14,7034 | +2,1961 |
| Costa Rica | 13,4598 | +1,3019 |
| Guatemala | 11,6300 | +1,6749 |
| Panamá | 7,1776 | −1,0922 |
Lo que la cifra no dice
El campo universo_estadistico de las 105 series del Banco Mundial almacenadas en el acervo viene rotulado como no_aplica. El indicador se publica bajo el título «Presión tributaria» y la nota metodológica almacenada se limita a advertir que los valores se revisan periódicamente y que CRITERIO conserva cada versión publicada. Con esa información, el acervo no permite afirmar si las cifras corresponden al gobierno central, al presupuesto general, al sector público no financiero o al sector público consolidado. La cuestión queda marcada para verificación humana y ninguna de las cifras de esta nota se compara con series de otras fuentes mientras no se resuelva.
Por la misma razón, la diferencia frente al agregado regional se presenta como diferencia entre dos series de un mismo organismo y un mismo indicador, no como comparación entre universos declarados.
Vigilancia y fuentes internacionales
La consulta del día a la API del Banco Mundial no devolvió período nuevo ni valor distinto para ninguna de las series almacenadas, comportamiento esperable en un indicador de periodicidad anual capturado por última vez el 20 de agosto de 2026. No se insertó ninguna observación.
En dos de los siete indicadores, el código que consulta la rutina de actualización diaria no coincide con el que documenta el acervo en observaciones.documento_url: la rutina apunta a PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (NY.GDP.PCAP.PP.CD) y a gasto corriente total en salud (SH.XPD.CHEX.GD.ZS), mientras que las observaciones almacenadas proceden de PIB per cápita en dólares corrientes (NY.GDP.PCAP.CD) y de gasto público en salud (SH.XPD.GHED.GD.ZS), códigos que sí concuerdan con el nombre y la unidad de cada serie. La verificación se hizo contra los códigos documentados en el acervo y no se insertó nada bajo los otros dos; queda pendiente decidir cuál de las dos referencias se corrige.
Actualización de fuentes internacionales — Banco Mundial, consulta del 20 de septiembre de 2026
| Indicador interno | Resultado de la consulta | Universo/Estado | Fuente | Fecha | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Los siete indicadores criterio.bm.* | Ningún período avanzó y ningún valor cambió respecto de lo almacenado; 0 observaciones insertadas | universo_estadistico rotulado no_aplica en las 105 series — verificación humana | Banco Mundial — API de indicadores | 2026-09-20 | Ámbar |
| Códigos que sí concuerdan con el acervo | FP.CPI.TOTL.ZG, SP.POP.TOTL, SE.XPD.TOTL.GD.ZS, GC.TAX.TOTL.GD.ZS, GC.DOD.TOTL.GD.ZS | Concordancia confirmada valor por valor | Contraste entre observaciones.documento_url y la consulta del día | 2026-09-20 | Ámbar |
| Correspondencia de códigos — PIB per cápita y salud | El código consultado por la rutina diaria (NY.GDP.PCAP.PP.CD y SH.XPD.CHEX.GD.ZS) no es el que documenta el acervo (NY.GDP.PCAP.CD y SH.XPD.GHED.GD.ZS) | Relación no confirmada — no se insertó ninguna observación bajo los códigos en discrepancia | Contraste entre observaciones.documento_url y la consulta del día | 2026-09-20 | Rojo |
Páginas oficiales incorporadas a la vigilancia (primera captura 2026-09-20)
| Organismo | Materia | Dirección vigilada | Cambios acumulados | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| DGII | Avisos | dgii.gov.do/noticias/avisos | 0 | Verde |
| DGII | Normativa — normas generales | dgii.gov.do/legislacion/normasGenerales | 0 | Verde |
| DGII | Normativa — resoluciones | dgii.gov.do/legislacion/resoluciones | 0 | Verde |
| Ministerio de Hacienda | Avisos | hacienda.gob.do/noticias | 0 | Verde |
| Ministerio de Hacienda | Normativa — marco legal | hacienda.gob.do/marco-legal | 0 | Verde |
| Dirección General de Aduanas | Avisos | aduanas.gob.do/noticias | 0 | Verde |
| Dirección General de Aduanas | Normativa | aduanas.gob.do/normativas | 0 | Verde |
| DGCP | Normativa | dgcp.gob.do/documentos | 0 | Verde |
| DIGEPRES | Avisos | digepres.gob.do/publicaciones | 0 | Verde |
| DIGECOG | Avisos | digecog.gob.do/publicaciones | 0 | Verde |
Estado del acervo al 20 de septiembre de 2026
| Indicador/Documento | Valor o hallazgo | Universo/Estado | Fuente | Fecha | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones (tabla observaciones) | 39.699 filas; 0 nuevas o revisadas desde la ejecución anterior | Acervo interno · captura más reciente 2026-08-24 | Proyecto Supabase «criterio» | 2026-08-24 | Verde |
| Observaciones con revision > 1 | 24 filas corregidas por el organismo emisor | Pendiente de verificación humana caso por caso | Proyecto Supabase «criterio» | 2026-08-24 | Ámbar |
| Normas (tabla normas) | 295 instrumentos; 0 en estado vigente | 295 en estado sin_determinar | Proyecto Supabase «criterio» | 2026-08-22 | Rojo |
| Vigilancia documental (vigilancia_documentos) | 0 filas; 0 documentos sin procesar | Ausencia de captura, no ausencia de publicaciones oficiales | Proyecto Supabase «criterio» | 2026-09-20 | Rojo |
| Centinela de páginas oficiales (centinela) | 10 páginas activas; 0 cambios acumulados; ultimo_cambio nulo en las 10 | Línea base establecida el 20-09; extracto vacío en las 10 filas | Proyecto Supabase «criterio» | 2026-09-20 | Verde |
Cuestiones abiertas
Cuestiones abiertas que requieren verificación humana antes de publicar
| Asunto | Hallazgo | Estado | Fuente | Fecha | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|
| Universo estadístico de las series del Banco Mundial | Las 105 series criterio.bm.* almacenan universo_estadistico = no_aplica | Sin determinar — no se atribuye universo por inferencia | Proyecto Supabase «criterio», tabla series | 2026-09-20 | Rojo |
| Correspondencia de códigos del Banco Mundial | Dos de siete indicadores de la rutina de actualización apuntan a códigos distintos de los documentados en el acervo | No confirmada — sin inserciones bajo los códigos en discrepancia | Contraste acervo/API | 2026-09-20 | Rojo |
| Estado normativo del acervo | Los 295 instrumentos permanecen en sin_determinar; ninguno se presenta como vigente | Sin determinar | Proyecto Supabase «criterio», tabla normas | 2026-08-22 | Rojo |
| Serie de tipo de cambio RD$/USD (arrastre) | La serie rotulada compra supera a la rotulada venta en 189 de 235 meses (80,4 %) | Incompatible con un par comprador-vendedor; pendiente de contraste con la publicación original | Proyecto Supabase «criterio», series BCRD | 2026-09-17 | Rojo |
| Cartera de créditos por sector económico (arrastre) | La serie mensual no se comporta como un saldo: variación mensual media absoluta 13,5614 %, razón máximo/mínimo 3,3599 veces | Pendiente de contraste con la Superintendencia de Bancos | Proyecto Supabase «criterio», series SB | 2026-09-19 | Rojo |
Resumen ejecutivo
- La presión tributaria de la República Dominicana registrada en el acervo alcanza en 2024 su valor más alto del tramo 2010-2024: 14,7034 % del PIB, por encima de 14,5126 % de 2023 y 2,4826 puntos porcentuales sobre el mínimo de 2010.
- El agregado de América Latina y el Caribe también marca su máximo del registro, 14,7177 %, de modo que la diferencia entre el país y la región queda en −0,0143 puntos porcentuales, la más estrecha de las quince observaciones comparables.
- Entre 2020 y 2024 la serie dominicana sube 2,1961 puntos porcentuales, el tercer aumento mayor entre los once universos con observación en ambos extremos. .
Todas las cifras proceden del acervo del proyecto CRITERIO. Indicador «Presión tributaria», Banco Mundial — API de indicadores (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS), captura del 20 de agosto de 2026, 201 observaciones sobre 15 universos. Estado del acervo y vigilancia consultados el 20 de septiembre de 2026. Los valores se reproducen con cuatro decimales, tal como están almacenados. Cada gráfica lleva debajo su tabla de datos desplegable.
